×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 984

Wednesday, 03 September 2014 00:00

2014 - Sopot, Poland

The 2014 World Masters Championship. 6th - 13th June 2014 held at Sopot, Poland

Full results: 2014 Finn World Masters Results

The Sopot 2014 event site has been moved to: www.finnmasters.skz.sopot.pl

1 GM CZE 1 Michael Maier (1) 1 (10) 1 2 1 8 13
2 GM GER 711 Andre Budzien (2) 1 1 (7) 1 1 14 18
3 M RUS 161 Aleksandr Kuliukin (1) (21) 2 4 3 5 6 20
4 M ITA 55 Walter Riosa (2) (17) 4 8 5 4 4 25
5 GM FRA 99 Marc Allain Des Beauvais (3) 3 15 (bfd) 10 4 2 34
6 GM GBR 2 Allen Burrell (11) 3 3 2 5 22 35
7 GM GER 193 Thomas Schmid 3 (44) 10 10 3 10 36
8 M SUI 86 Piet Eckert (3) (15) 14 5 3 2 12 36
9 M RUS 31 Igor Frolov 4 (82) 2 9 2 20 37
10 M SUI 5 Christen Christoph 7 (11) 3 6 10 18 44
11 M RUS 20 Alexey Marchevskiy (35) 7 13 6 6 16 48
12 M NZL 2 Ray Hall 10 15 (bfd) 1 6 24 56
13 M GER 707 Uli Breuer 19 6 (bfd) 4 7 1 37
14 M LTU 7 Tauras Rymonis (53) 25 6 4 3 1 39
15 GGM USA 74 Henry Sprague (1) (bfd) 16 11 8 11 4 50
16 GM AUT 7 Michael Gubi 14 10 (17) 11 17 4 56
17 M NED 29 Bas De Waal 8 24 14 (27) 12 2 60
18 M UKR 8 Taras Gavrish 28 18 (bfd) 7 8 2 63
19 M SWE 3 Christian Finnsgard 16 (43) 11 22 7 7 63
20 M NED 7 Cees Scheurwater (35) 20 6 18 8 15 67
21 M RUS 205 Sergei Stepanov 18 12 (32) 12 19 6 67
22 GM NED 54 Joos Bos 14 13 (38) 20 16 8 71
23 M GER 212 Rainer Wolff 4 33 (bfd) 19 13 5 74
24 GM ITA 2 Marco Buglielli 2 2 30 28 15 (dnc) 77
25 GM SWE 59 Lars Edwall (47) 27 9 11 14 17 78
26 GM GBR 720 Julian Smith 17 (54) 25 14 14 10 80
27 GM RUS 51 Mikhail Petriga 9 12 24 (36) 27 9 81
28 M NED 780 Jan Willem Kok 32 7 (68) 13 9 21 82
29 M GER 194 Axel Schroeder (52) 17 16 16 29 5 83
30 GM NED 55 Eddy Huisman 24 14 (38) 5 28 14 85
31 M RUS 69 Denis Kharitonov (63) 33 7 23 20 3 86
32 GM RSA 1 Greg Davis 13 9 24 30 (32) 11 87
33 M SUI 83 Beat Steffen 26 22 (52) 26 11 3 88
34 GGM NZL 9 Rob Coutts (2) 36 (53) 28 12 9 8 93
35 M FIN 22 Ville Valtonen 6 32 (bfd) 7 29 21 95
36 M SWE 6 Olof Lundqvist 12 (bfd) 8 18 34 23 95
37 M SWE 22 Stefan Fagerlund 2 (49) 1 33 39 25 100
38 GM AUS 3 Jake Gunther 8 (bfd) 10 25 43 15 101
39 GM RUS 34 Aleksandr Kasatov 10 31 29 (34) 21 10 101
40 GM NZL 15 Greg Wilcox 37 23 4 17 22 (dnf) 103
41 GM NED 27 Paul Kamphorst 12 (50) 5 31 19 39 106
42 GM SWE 14 Stefan Nordström 27 8 17 (36) 35 20 107
43 GM RUS 21 Vladimir Butenko 9 32 18 (33) 30 18 107
44 GM NED 46 Hein Pieter Okker 19 21 (dnc) 14 31 22 107
45 GGM NED 50 Jan Zetzema (3) 18 8 32 29 (50) 27 114
46 GGM NED 11 Henk De Jager (78) 19 23 39 21 12 114
47 M GBR 52 Will Patten 28 19 26 22 (40) 19 114
48 M GBR 635 Simon Percival 24 43 19 8 22 (66) 116
49 GGM NED 101 Chris Frijdal 5 25 21 (49) 26 40 117
50 M POL 71 Marek Jarocki 31 (72) 31 32 12 12 118

 

51 GM GRE 71 Panagiotis Davourlis 125
52 GGM AUS 8 Dirk Seret 127
53 GM GER 208 Uwe Kinast 133
54 M RUS 17 Vasiliy Kravchenko 134
55 M SUI 25 Till Klammer 135
56 GM CZE 318 Martin Plecity 136
57 M GBR 10 Robert Deaves 138
58 M NED 67 Ronald Ruiter 142
59 GM GER 909 Udo Murek 142
60 GM AUS 278 John Warlow 144
61 GM RUS 41 Felix Denikaev 1
62 GM GER 17 Kai Schrader 154
63 GGM NED 2 Wouter Molenaar 155
64 GM POL 99 Wlodzimierz Radwaniecki 156
65 GGM NED 10 Nanne Boot 160
66 M POL 7 Dariusz Czapski 161
67 GM NED 22 Peter Hubregtsen 161
68 M GER 165 Dirk Meid 162
69 GM GER 62 Uwe Barthel 164
70 GGM SUI 1 Hans Fatzer 165
71 M HUN 50 Akos Lukats 166
72 GM GER 122 Holger Krasmann 169
73 GM GBR 61 John Heyes 170
74 GM CZE 67 Josef Jochovic 176
75 M GER 60 Durach Thilo 187
76 M GER 712 Torsten Haverland 188
77 M GBR 708 Michael De Courcy 189
78 M ITA 11 Paolo Cisbani 191
79 M GER 19 Andreas Bollongino 191
80 GM HUN 1 Peter Sipos 194
81 GM SUI 13 Peter Kilchenmann 195
82 GM GER 111 Haacks Rainer 197
83 M POL 6 Mieczyslaw Poplonyk 201
84 M AUS 267 Darren Gilbert 205
85 GM POL 26 Boguslaw Nowakowski 206
86 GM RUS 25 Anatoly Voshchennikov 207
87 GGM GER 202 Rolf Elsaesser 208
88 GM ITA 212 Lanfranco Cirillo 208
89 L GBR 631 Richard Hart (1) 210
90 GM NED 100 Arend Vandersluis 214
91 GGM NED 95 Wobbe De Schiffart 218
92 L GER 146 Friedrich Mueller (2) 218
93 GM GER 103 Ralf-Udo Lemke 219
94 M RUS 16 Oleg Khudiakov 221
95 GGM FRA 40 Joseph Rochet 227
96 GGM AUS 242 Bob Buchanan 231
97 M CZE 222 Petr Vinkl 231
98 M ESP 315 Santiago Reyero 233.4
99 GM GER 59 Detlef Stock 235
100 GM SUI 63 Thomas Gautschi 236
101 GM NED 88 Chiel Barends 237
102 GGM RSA 51 Philip Baum 238
103 GM HUN 18 Mihaly Zoltan Demeczky 238
104 GM GBR 35 Soeren Vonsild 242
105 GM GER 84 Michael Huellenkremer 245
106 GM NED 31 Hans Zuurendonk 247
107 GM NED 5 Rene Sala 248
108 GM NED 35 Bas Proper 249
109 GGM FIN 112 Seppo Ajanko 250
110 GGM CZE 8 Jiri Outrata 252
111 GM GER 236 Lohmann Andreas 252
112 GGM RUS 142 Yury Polovinkin 254
113 L NED 8 Rodrick Casander (3) 254
114 GM RUS 71 Leonid Kleimann 256
115 GGM NED 1 Jan van der Horst 262
116 GM FIN 2 Juha Holma 263
117 GM GBR 20 Andy Denison 267
118 L GBR 77 Howard Sellars 269
119 M NED 902 Pieter Risseeuw 269
120 M RUS 729 Eugene Kalmykov 273
121 GGM DEN 11 Jens Makholm 274
122 GGM GBR 80 Ray New 277
123 GGM NED 9 Jobs Isselmann 281
124 M GBR 65 David Potter 286
125 GM USA 1 Andre Skarka 292
126 GM NED 82 Roel Lubberts 297
127 M GER 308 Marco Colombo 300
128 GM SWE 91 Par Friberg 311
129 M GRE 5 Ioannis Giaramanis 316
130 M HUN 51 Istvan Rutai 316
131 GM GBR 1 Sander Kooij 318
132 GM SWE 66 Ulf Bjureus 325
133 GM POL 10 Jaroslaw Kula 327
134 M LTU 27 Rytis Bagdziunas 327
135 GGM NED 885 Bert Veerkamp 332
136 M GER 811 Michael Knoll 332
137 GM POL 38 Juliusz Reichelt 334
138 GM SUI 4 Jiri Huracek 335
139 GM RUS 1117 Andrew Bill 339
140 M NED 58 Maxim Berrens 339
141 M GER 710 Walter Kuhlmann 341
142 GM GER 45 Sundermann Dirk 350
143 GM SWE 2 Svante Collvin 351
144 M RUS 27 Kotlyarov Roman 352
145 GM GER 248 Eckehard Zuelow 354
146 GM POL 21 Jacek Binkowski 366
147 GM GER 114 Jacek Kalinski 370
148 M GER 43 Ingo Spory 371
149 M GER 75 Christian Rupp 375
150 M POL 28 Cezary Jakubowski 381
151 GM GER 58 Thomas Schulz 383
152 GM GER 217 Carsten Niehusen 385
153 GGM NED 13 Harold Lensing 385
154 GGM NED 4 Ruurd Baerends 387
155 L SUI 29 Hans Althaus 387
156 GM GER 172 Andreas Siggelkow 387
157 GM GER 116 Jan Christoph Maiwaldt 391
158 GGM NED 820 Hennie Van Den Brink 392
159 GM GER 175 Michael Moeckel 393
160 M GER 247 Ronny Knoll 393
161 M RUS 18 Evgeny Dzhura 396
162 GGM GER 35 Hans-Guenter Ehlers 398
163 GGM POL 17 Tomasz Holc 399
164 GM GER 161 Ralf Kratz 401
165 L NED 93 Gelmus Peeters 403
166 GM CZE 232 Jaromir Silhavy 408
167 GM NED 823 Nico Van Wirdum 409
168 GM GER 7 Heinings Reiner 409
169 GGM ITA 7 Antonio Pitini 416
170 L GER 89 Gunter Kellermann 417
171 M POL 25 Marek Kubat 417
172 GGM GER 92 Detlev Guminski 427
173 GM GER 142 Jonny Paech 436
174 M HUN 972 Monus Gyula 440
175 GGM LTU 24 Linas Tamkvaitis 441
176 GGM NED 848 Pax Van De Griend 443
177 L RSA 570 Gerd Bohnsack 444
178 GM HUN 81 Solymosi Imre 449
179 L GER 26 Willi Meister 451
180 GGM GBR 99 John Torrance 452
181 GGM USA 2 Charles Heimler 452
182 M GBR 19 Simon Hoult 453
183 GGM FRA 800 Zoccola Yves 453
184 GGM NED 38 Olaf Van Heusden 457
185 GGM RUS 3 Sergey Lukin 460
186 L SWE 725 Jan-Erik Floren 468
187 L GER 42 Jurgen Kraft 469
188 GM GBR 564 Peter Vinton 470
189 GM SUI 3 Lazzari Carlo 473
190 GGM GER 293 Georg Siebeck 473
191 L GER 143 Bernd Neumann 475
192 M LTU 8 Dangis Babikas 478
193 GGM GBR 58 Paul Brown 478
194 GM SVK 101 Dusan Vanicky 481
195 L GER 109 Manfred Tomaszewski 482
196 GM AUT 21 Erich Scherzer 482
197 GM GER 249 Georg Feurer 485
198 GM CAN 3 Ian Bostock 485
199 GGM GER 178 Norbert Winkler 489
200 GM GER 198 Andre Schmidt 489
201 L GER 119 Peter Bronke 489
202 GGM GER 186 Detlef Blaschkowski 490
203 M GER 911 Patrick Frind 492
204 GGM GER 34 Borges Dieter 493
205 GGM DEN 77 Flemming Bender Jensen 495
206 L POL 3 Jan Okulicz-Kozaryn 497
207 GM GBR 727 Paul Smith 498
208 GGM NED 786 Johan De Schiffart 499
209 GGM AUS 68 Jay Harrison 499
210 GGM NED 6 Rob De Cocq 503
211 GGM HUN 9 Tamas Beliczay 504
212 M DEN 192 Ole Blichfeldt Madsen 507
213 GGM CZE 76 Jiri Dvorak 507
214 GGM SWE 7 Hans Wiberg 508
215 M NED 119 Steven Voorn 509
216 L NOR 3 Ola M Johannessen 515
217 GGM POL 85 Wojciech Nadolski 516
218 GGM NOR 2 Harald Vange 519
219 GGM NED 32 Peter Verhoef 520
220 GM NED 44 Koen Van Os 520
221 L DEN 33 Christian Kongs. Poulsen 525
222 L GER 225 Lothar Schmidt 528
223 L GER 46 Peter Dr. Truhm 529
224 M POL 75 Marek Krause 540
225 L NED 836 Bart Kraan 541
226 GGM POL 127 Jan Kominek 541
227 GM POL 19 Tomasz Mikulski 544
228 GGM GER 612 Karl Prompeler-Kuhn 548
229 M POL 29 Konrad Poninkiewicz 570
230 L SUI 2 Helmut Klammer 589
230 GM NED 60 Luuk Kuijper 589
230 L GER 9 Friedrich Koch 589
230 L GER 130 Alfred Blum 589
230 GM FRA 53 Corcaud Bruneau 589
230 L POL 74 Janusz Taber 589

 

 

 

 

 

Quick links to news

Puntala2024

cannes2024

SEARCH THIS SITE

LATEST MAGAZINE

Masters Magazine 2022 cover125

The Finn World Masters is supported by:

             

        finnsailingde      patalogo